Latest data from: 15. MAR 16:54 GMT
Lake Placid
💡 AI Summary
Generated on: 2025-03-15 17:55
This track is fast with several high-speed sections, peaking at 127.0 kph in Corner 14. The highest G-force of 4.6 g was recorded in Corner 7.
- Max Speed: 127.0 kph in Corner 14 (High speed)
- Max G-force: 4.6 g in Corner 7
- Highest Drift Rear Axle: Corner 3 - 4 with 5.3 degrees
- Lowest G-force: 0.3 g between Corner 14 - 17
- Most Bumps: Corner 6 with bumpiness reaching 4.4 g
Data Source: ../data/Lake Placid/20250315_1655/processed_data.pkl
💡 AI Summary
Generated on: 2025-03-15 17:55
The track offers a challenging experience with varying speeds and forces, perfect for athletes seeking an exciting ride. Notably, it features high g-forces and diverse corner lengths and radii.
-
Lowest Radius:
- Corner 3 has the lowest radius with a curvature of 14.1 meters.
-
Highest G-Force:
- Corner 7 achieves the highest vertical g-force at 4.6.
-
Longest Corners:
- Corner 17 stretches to 124.6 meters.
- Corner 19 follows closely at 119.6 meters.
-
High-Speed Corners:
- Corner 14 records the highest speed at 127.0 kph.
- Corner 18 closely follows with a speed of 124.1 kph.
-
Highest Banking (Roll):
- Corner 3 experiences the highest roll at 78.9 degrees.
Track Profile
The data from the Allianz Safety Sled is utilized to comprehensively analyze the track profile, including corner radii, speeds, and g-forces.
Corner | G-force max [g] | Radius min [m] | Banking max [deg] | Length [m] | Speed max [kph] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 | 16.8 | 63.9 | 65.0 | 60.6 |
2 | 1.1 | 114.4 | 20.3 | 29.1 | 70.6 |
3 | 2.9 | 14.1 | 78.9 | 39.6 | 74.7 |
4 | 3.8 | 14.5 | 75.6 | 57.2 | 90.5 |
5 | 3.6 | 17.4 | 76.0 | 43.3 | 92.2 |
6 | 4.4 | 17.3 | 75.4 | 50.1 | 100.3 |
7 | 4.6 | 18.2 | 68.3 | 53.9 | 107.6 |
8 | 1.7 | 88.2 | 59.4 | 40.3 | 108.1 |
9 | 2.2 | 30.2 | 68.9 | 49.1 | 109.9 |
10 | 3.7 | 24.5 | 71.2 | 107.7 | 116.0 |
11 | 2.1 | 59.5 | 53.7 | 57.4 | 116.7 |
12 | 2.1 | 50.6 | 72.1 | 51.7 | 118.8 |
13 | 2.8 | 40.1 | 72.4 | 60.4 | 122.7 |
14 | 3.4 | 32.1 | 73.8 | 73.2 | 127.0 |
17 | 3.8 | 31.5 | 72.2 | 124.6 | 123.2 |
18 | 2.9 | 40.6 | 54.7 | 41.6 | 124.1 |
19 | 3.8 | 30.9 | 69.3 | 119.6 | 123.4 |
20 | 2.0 | 38.0 | 63.0 | 68.7 | 100.4 |
Trackprofile over Distance
Corner | G-force max [g] | Radius min [m] | Banking max [deg] | Length [m] | Speed max [kph] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 | 16.7 | 61.0 | 65.3 | 59.8 |
2 | 1.2 | 82.7 | 36.1 | 28.7 | 69.3 |
3 | 2.8 | 14.0 | 79.2 | 39.5 | 73.4 |
4 | 3.6 | 14.0 | 77.4 | 56.6 | 88.7 |
5 | 3.5 | 17.6 | 72.3 | 43.8 | 91.0 |
6 | 4.4 | 16.7 | 82.4 | 50.3 | 100.2 |
7 | 4.8 | 17.5 | 72.5 | 54.0 | 106.2 |
8 | 2.0 | 89.3 | 54.0 | 41.1 | 107.2 |
9 | 2.4 | 31.0 | 71.3 | 49.8 | 109.0 |
10 | 3.6 | 25.1 | 73.1 | 107.3 | 114.0 |
11 | 2.0 | 58.6 | 60.6 | 56.5 | 115.7 |
12 | 2.3 | 45.6 | 71.6 | 52.5 | 115.7 |
13 | 2.9 | 40.8 | 73.5 | 59.9 | 119.3 |
14 | 3.7 | 31.1 | 71.3 | 73.4 | 124.1 |
17 | 3.6 | 31.2 | 71.2 | 124.3 | 120.9 |
18 | 3.0 | 39.1 | 57.6 | 41.1 | 121.3 |
19 | 3.6 | 31.2 | 67.8 | 120.4 | 121.1 |
20 | 1.8 | 39.1 | 64.0 | 68.7 | 96.7 |
Trackprofile over Distance
Corner | G-force max [g] | Radius min [m] | Banking max [deg] | Length [m] | Speed max [kph] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 | 15.8 | 64.4 | 65.5 | 59.9 |
2 | 1.1 | 93.2 | 29.9 | 28.8 | 69.4 |
3 | 2.7 | 14.6 | 76.0 | 39.0 | 74.6 |
4 | 3.7 | 14.4 | 79.7 | 57.1 | 89.7 |
5 | 3.5 | 17.6 | 70.7 | 44.2 | 91.9 |
6 | 4.3 | 17.2 | 77.9 | 49.8 | 101.0 |
7 | 4.8 | 17.2 | 74.5 | 53.3 | 108.8 |
8 | 1.5 | 117.5 | 56.3 | 40.5 | 108.6 |
9 | 2.2 | 29.4 | 71.6 | 49.1 | 110.8 |
10 | 3.6 | 24.6 | 73.7 | 106.3 | 113.5 |
11 | 2.1 | 74.4 | 48.7 | 56.9 | 117.0 |
12 | 2.2 | 45.3 | 73.0 | 52.4 | 117.9 |
13 | 2.7 | 39.7 | 72.9 | 59.8 | 121.8 |
14 | 3.8 | 31.5 | 75.0 | 74.3 | 126.3 |
17 | 3.8 | 27.6 | 75.3 | 123.6 | 122.6 |
18 | 2.9 | 37.9 | 60.3 | 42.0 | 123.4 |
19 | 3.7 | 31.0 | 68.9 | 120.1 | 122.9 |
20 | 1.9 | 38.9 | 57.4 | 68.6 | 100.3 |
Trackprofile over Distance
Corner | G-force max [g] | Radius min [m] | Banking max [deg] | Length [m] | Speed max [kph] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 | 16.9 | 59.5 | 64.8 | 60.0 |
2 | 1.1 | 101.4 | 27.4 | 28.9 | 69.8 |
3 | 2.9 | 14.5 | 77.5 | 38.6 | 74.9 |
4 | 3.7 | 14.4 | 77.9 | 56.7 | 90.2 |
5 | 3.6 | 17.3 | 76.2 | 44.4 | 93.0 |
6 | 4.3 | 16.9 | 76.0 | 49.3 | 100.4 |
7 | 4.8 | 18.2 | 69.6 | 54.2 | 107.7 |
8 | 1.9 | 91.2 | 57.1 | 40.8 | 108.8 |
9 | 2.4 | 32.2 | 71.2 | 48.4 | 110.4 |
10 | 3.7 | 24.7 | 73.2 | 106.7 | 115.7 |
11 | 2.0 | 62.3 | 49.6 | 56.5 | 117.7 |
12 | 1.9 | 46.2 | 69.9 | 52.9 | 118.2 |
13 | 2.6 | 42.9 | 73.4 | 58.6 | 122.3 |
14 | 3.6 | 29.6 | 74.0 | 73.0 | 126.4 |
17 | 3.8 | 30.8 | 74.0 | 124.3 | 123.3 |
18 | 3.2 | 37.9 | 59.0 | 41.3 | 123.8 |
19 | 3.6 | 30.8 | 75.4 | 119.6 | 123.4 |
20 | 2.2 | 38.6 | 70.0 | 69.6 | 100.7 |
Trackprofile over Distance
Corner | G-force max [g] | Radius min [m] | Banking max [deg] | Length [m] | Speed max [kph] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 | 15.7 | 63.0 | 64.8 | 59.5 |
2 | 1.2 | 83.4 | 36.2 | 29.4 | 69.1 |
3 | 2.8 | 14.1 | 77.7 | 39.0 | 73.8 |
4 | 3.8 | 14.0 | 79.0 | 57.2 | 90.4 |
5 | 3.6 | 17.2 | 75.8 | 43.2 | 92.8 |
6 | 4.5 | 17.1 | 74.2 | 50.4 | 101.3 |
7 | 4.8 | 17.9 | 70.7 | 53.2 | 109.2 |
8 | 1.8 | 89.5 | 61.0 | 41.1 | 109.5 |
9 | 2.4 | 31.1 | 69.2 | 47.7 | 110.9 |
10 | 3.7 | 25.1 | 71.5 | 106.1 | 116.8 |
11 | 2.0 | 55.0 | 61.5 | 56.5 | 118.3 |
12 | 2.2 | 38.1 | 75.7 | 52.1 | 119.1 |
13 | 2.8 | 39.3 | 71.2 | 59.2 | 123.1 |
14 | 3.9 | 32.1 | 72.9 | 73.4 | 126.5 |
17 | 3.8 | 30.7 | 73.3 | 124.8 | 124.0 |
18 | 2.9 | 40.6 | 56.8 | 41.7 | 124.6 |
19 | 3.7 | 29.6 | 72.2 | 119.7 | 124.4 |
20 | 2.1 | 38.6 | 63.8 | 68.4 | 100.9 |
Trackprofile over Distance
💡 AI Summary
Generated on: 2025-03-15 17:55
The highest levels of bumpiness were measured in Corner 10, Corner 17, and Corner 19, with a maximum of 2.3g. G-forces in these corners go up to 3.8g, and speed up to 123.4 kph. This data is derived from frequency analysis, and its amplitudes are measured in g.
-
Corner 10:
- Maximum bumpiness: 2.2g
- Average bumpiness: 1.3g
- Maximum G-force: 3.7g
- Maximum speed: 115.9 kph (Medium speed)
-
Corner 17:
- Maximum bumpiness: 2.0g
- Average bumpiness: 1.5g
- Maximum G-force: 3.8g
- Maximum speed: 123.2 kph (High speed)
-
Corner 19:
- Maximum bumpiness: 2.3g
- Average bumpiness: 1.6g
- Maximum G-force: 3.8g
- Maximum speed: 123.4 kph (High speed)
Bumps and G-force Analysis
This section evaluates the magnitude of bumps and their associated G-forces, providing insights into track smoothness.
The data is derived from frequency analysis of the vertical accelerations of the Allianz Safety Sled.
Corner Statistics
Track Section | Bumpiness avg [g] | Bumpiness max [g] | G-force max [g] | Length [m] | Speed max [kph] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 65.0 | 60.6 |
1 - 2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 36.3 | 66.6 |
2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 27.5 | 70.5 |
2 - 3 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 17.6 | 72.5 |
3 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 37.9 | 74.6 |
3 - 4 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 36.7 | 82.1 |
4 | 1.1 | 1.2 | 3.8 | 55.4 | 90.4 |
4 - 5 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 90.7 |
5 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 43.3 | 92.2 |
5 - 6 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 8.2 | 92.8 |
6 | 1.2 | 1.4 | 4.4 | 49.1 | 100.3 |
6 - 7 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 100.5 |
7 | 1.3 | 1.4 | 4.6 | 52.8 | 107.6 |
7 - 8 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 107.7 |
8 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 39.1 | 108.1 |
8 - 9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 108.4 |
9 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 46.7 | 109.8 |
9 - 10 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 14.6 | 110.0 |
10 | 1.3 | 2.2 | 3.7 | 105.2 | 115.9 |
10 - 11 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 17.0 | 116.7 |
11 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 56.1 | 116.7 |
11 - 12 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 116.2 |
12 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 51.7 | 118.8 |
12 - 13 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 5.3 | 119.3 |
13 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 57.7 | 122.6 |
13 - 14 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 5.5 | 122.9 |
14 | 1.5 | 2.0 | 3.4 | 73.2 | 127.0 |
14 - 17 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 87.2 | 127.0 |
17 | 1.5 | 2.0 | 3.8 | 124.6 | 123.2 |
17 - 18 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | 123.1 |
18 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 40.2 | 124.1 |
18 - 19 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 123.2 |
19 | 1.6 | 2.3 | 3.8 | 119.6 | 123.4 |
19 - 20 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 10.3 | 103.1 |
20 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 68.7 | 100.4 |
Trackprofile over Distance
Track Section | Bumpiness avg [g] | Bumpiness max [g] | G-force max [g] | Length [m] | Speed max [kph] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 64.6 | 59.6 |
1 - 2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 36.2 | 65.8 |
2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 27.9 | 69.2 |
2 - 3 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 17.7 | 71.1 |
3 | 0.8 | 1.0 | 2.8 | 37.6 | 73.2 |
3 - 4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 35.9 | 80.2 |
4 | 0.9 | 1.1 | 3.6 | 56.6 | 88.7 |
4 - 5 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 89.0 |
5 | 1.1 | 1.4 | 3.5 | 42.7 | 91.0 |
5 - 6 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 8.0 | 92.1 |
6 | 1.3 | 1.4 | 4.4 | 47.9 | 100.0 |
6 - 7 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 100.2 |
7 | 1.2 | 1.4 | 4.8 | 52.7 | 106.2 |
7 - 8 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 106.2 |
8 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 39.8 | 107.2 |
8 - 9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 107.4 |
9 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 47.1 | 109.0 |
9 - 10 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 13.7 | 109.1 |
10 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 105.8 | 113.8 |
10 - 11 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 17.4 | 115.2 |
11 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 55.0 | 115.7 |
11 - 12 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 114.2 |
12 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 51.1 | 115.5 |
12 - 13 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 5.8 | 116.1 |
13 | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 58.5 | 119.3 |
13 - 14 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 4.5 | 119.5 |
14 | 1.6 | 2.4 | 3.7 | 73.4 | 124.1 |
14 - 17 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 86.4 | 123.6 |
17 | 1.5 | 1.7 | 3.6 | 124.3 | 120.9 |
17 - 18 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 120.9 |
18 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 41.1 | 121.3 |
18 - 19 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 121.1 |
19 | 1.9 | 3.2 | 3.6 | 117.6 | 121.1 |
19 - 20 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 99.9 |
20 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 68.7 | 96.7 |
Trackprofile over Distance
Track Section | Bumpiness avg [g] | Bumpiness max [g] | G-force max [g] | Length [m] | Speed max [kph] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 64.7 | 59.8 |
1 - 2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 36.2 | 65.9 |
2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 27.9 | 69.3 |
2 - 3 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 17.8 | 71.5 |
3 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 38.1 | 74.6 |
3 - 4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 36.1 | 81.2 |
4 | 0.9 | 1.2 | 3.7 | 56.1 | 89.7 |
4 - 5 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 89.8 |
5 | 0.9 | 1.0 | 3.5 | 43.0 | 91.7 |
5 - 6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 8.1 | 92.9 |
6 | 1.1 | 1.2 | 4.3 | 48.5 | 100.8 |
6 - 7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 101.0 |
7 | 1.2 | 1.4 | 4.8 | 53.3 | 108.8 |
7 - 8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 108.7 |
8 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 39.2 | 108.6 |
8 - 9 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 2.7 | 108.7 |
9 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 47.7 | 110.8 |
9 - 10 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 12.4 | 110.9 |
10 | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 106.3 | 113.5 |
10 - 11 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 15.9 | 117.0 |
11 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 55.5 | 117.0 |
11 - 12 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 115.9 |
12 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 52.4 | 117.9 |
12 - 13 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 4.4 | 118.6 |
13 | 1.1 | 1.2 | 2.7 | 58.3 | 121.7 |
13 - 14 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 6.1 | 121.8 |
14 | 1.5 | 1.8 | 3.8 | 72.8 | 126.3 |
14 - 17 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 86.6 | 125.9 |
17 | 1.5 | 2.1 | 3.8 | 123.6 | 122.6 |
17 - 18 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 122.8 |
18 | 1.5 | 1.8 | 2.9 | 40.4 | 123.4 |
18 - 19 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 122.8 |
19 | 2.0 | 3.3 | 3.7 | 118.8 | 122.9 |
19 - 20 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 10.4 | 102.9 |
20 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 68.6 | 100.3 |
Trackprofile over Distance
Track Section | Bumpiness avg [g] | Bumpiness max [g] | G-force max [g] | Length [m] | Speed max [kph] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 64.8 | 60.0 |
1 - 2 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 35.9 | 66.0 |
2 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 28.1 | 69.7 |
2 - 3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 17.5 | 71.9 |
3 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 38.6 | 74.9 |
3 - 4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 36.1 | 81.6 |
4 | 1.1 | 1.4 | 3.7 | 55.8 | 90.2 |
4 - 5 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 90.6 |
5 | 1.2 | 1.6 | 3.6 | 43.4 | 93.0 |
5 - 6 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 7.2 | 93.0 |
6 | 1.1 | 1.3 | 4.3 | 49.3 | 100.4 |
6 - 7 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | 100.5 |
7 | 1.4 | 1.8 | 4.8 | 53.1 | 107.7 |
7 - 8 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | 107.7 |
8 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 40.8 | 108.8 |
8 - 9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 108.9 |
9 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 48.4 | 110.4 |
9 - 10 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 13.5 | 110.5 |
10 | 1.2 | 1.6 | 3.7 | 105.4 | 115.7 |
10 - 11 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 17.1 | 117.0 |
11 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 55.2 | 117.7 |
11 - 12 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 116.2 |
12 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 51.6 | 118.0 |
12 - 13 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 5.3 | 119.0 |
13 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 58.6 | 122.3 |
13 - 14 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 5.4 | 122.3 |
14 | 1.5 | 1.9 | 3.6 | 73.0 | 126.4 |
14 - 17 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 86.9 | 126.3 |
17 | 1.4 | 2.0 | 3.8 | 124.3 | 123.3 |
17 - 18 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 123.4 |
18 | 1.6 | 1.8 | 3.2 | 41.3 | 123.8 |
18 - 19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 123.4 |
19 | 1.7 | 2.6 | 3.6 | 118.5 | 123.4 |
19 - 20 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 103.3 |
20 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 68.5 | 100.4 |
Trackprofile over Distance
Track Section | Bumpiness avg [g] | Bumpiness max [g] | G-force max [g] | Length [m] | Speed max [kph] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 64.8 | 59.5 |
1 - 2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 36.3 | 65.8 |
2 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 27.9 | 69.0 |
2 - 3 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 17.3 | 71.1 |
3 | 0.8 | 0.9 | 2.8 | 38.2 | 73.8 |
3 - 4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 35.7 | 80.8 |
4 | 1.1 | 1.2 | 3.8 | 56.2 | 90.3 |
4 - 5 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 90.5 |
5 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 43.2 | 92.8 |
5 - 6 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 8.2 | 93.6 |
6 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 48.3 | 101.1 |
6 - 7 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 101.3 |
7 | 1.3 | 1.4 | 4.8 | 53.2 | 109.2 |
7 - 8 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 109.3 |
8 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 39.9 | 109.5 |
8 - 9 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 109.6 |
9 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 47.7 | 110.9 |
9 - 10 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 13.6 | 111.3 |
10 | 1.3 | 1.9 | 3.7 | 106.1 | 116.8 |
10 - 11 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 17.1 | 118.0 |
11 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 55.2 | 118.3 |
11 - 12 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 117.3 |
12 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 52.1 | 119.1 |
12 - 13 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 4.0 | 119.4 |
13 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 59.2 | 123.1 |
13 - 14 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 5.5 | 123.2 |
14 | 1.3 | 1.8 | 3.9 | 73.4 | 126.5 |
14 - 17 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 86.4 | 125.9 |
17 | 1.5 | 1.8 | 3.8 | 124.8 | 124.0 |
17 - 18 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 124.0 |
18 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 40.3 | 124.6 |
18 - 19 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 1.4 | 124.5 |
19 | 1.5 | 2.3 | 3.7 | 119.7 | 124.4 |
19 - 20 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 10.4 | 104.0 |
20 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 68.4 | 100.9 |
Trackprofile over Distance
💡 AI Summary
Generated on: 2025-03-15 17:55
Rear axle drift is crucial as it can significantly impact performance by causing the sled to move sideways. Front axle drift is often linked to excessive steering, which can also affect time.
- Corner 3 - 4: Maximum rear axle drift of 5.3 degrees, average rear axle drift of 2.6 degrees.
- Corner 14 - 17: Maximum rear axle drift of 2.5 degrees, average rear axle drift of 1.2 degrees.
- Corner 3: Maximum rear axle drift of 2.1 degrees, average rear axle drift of 0.5 degrees.
- Corner 1: Lowest G-force recorded at 0.9 g, emphasizing minimal force on the sled.
Drift and Grip Analysis
This section analyzes the vehicle dynamics measurements of the Allianz Safety Sled. Drift on the front and rear axles of the sled are calculated to distinguish between the drift of the entire bobsled (rear axle) and the drift caused by excessive steering (front axle).
Corner Statistics
Track Section | Drift Front max [deg] | Drift Rear max [deg] | G-force min [g] | Steering max [deg] | Steering avg [deg] | Drift Front avg [deg] | Drift Rear avg [deg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 1.6 | 0.9 | 7.2 | 2.5 | 1.6 | 0.9 |
1 - 2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
2 | 8.6 | 0.8 | 1.0 | 10.0 | 4.6 | 3.9 | 0.3 |
2 - 3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
3 | 12.6 | 2.1 | 0.9 | 13.0 | 7.3 | 7.0 | 0.5 |
3 - 4 | 5.2 | 5.3 | 0.8 | 8.1 | 4.1 | 2.2 | 2.6 |
4 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 3.4 | 1.4 | 1.0 | 0.5 |
4 - 5 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 3.6 | 3.5 | 2.6 | 0.7 |
5 | 4.8 | 1.4 | 1.0 | 6.7 | 3.8 | 2.5 | 0.4 |
5 - 6 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 2.0 | 1.1 |
6 | 3.6 | 1.1 | 1.1 | 5.3 | 3.1 | 2.0 | 0.4 |
6 - 7 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.7 |
7 | 7.2 | 1.0 | 1.5 | 6.1 | 2.3 | 2.5 | 0.5 |
7 - 8 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 0.2 |
8 | 12.0 | 1.5 | 0.9 | 11.9 | 5.0 | 5.0 | 0.7 |
8 - 9 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 |
9 | 3.0 | 1.4 | 1.3 | 3.4 | 1.6 | 1.2 | 0.5 |
9 - 10 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
10 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 3.3 | 1.9 | 0.8 | 0.4 |
10 - 11 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 |
11 | 6.4 | 0.6 | 1.2 | 6.9 | 2.5 | 2.1 | 0.4 |
11 - 12 | 6.9 | 0.5 | 1.2 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 0.5 |
12 | 9.4 | 1.0 | 1.0 | 9.7 | 3.8 | 3.7 | 0.5 |
12 - 13 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.1 |
13 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
13 - 14 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |
14 | 2.8 | 0.9 | 1.6 | 3.4 | 1.8 | 1.3 | 0.3 |
14 - 17 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
17 | 2.2 | 0.7 | 1.0 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 0.3 |
17 - 18 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.2 |
18 | 9.4 | 1.3 | 1.3 | 9.5 | 4.6 | 4.5 | 0.6 |
18 - 19 | 3.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 1.5 |
19 | 3.8 | 1.9 | 1.1 | 4.0 | 1.4 | 1.0 | 0.4 |
19 - 20 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 |
20 | 3.6 | 0.6 | 0.8 | 5.4 | 2.2 | 1.3 | 0.3 |
Trackprofile over Distance
